C.R.C. Gaglianico Notturna BC-CC 1 luglio 2014

c o m m e n t o - n o t t u r n a | |
B |
|
c l a s s i f i c a |
--- |
Direttore di gara : CARLO CERETTI - aggiunti : BELLATO e VERGANO |
--- |
C.R.C. Gaglianico | ||||
Trofeo- Mosca Angelo - F.44 | ||||
del: 1/07/2014 Generica Coppia Provinciale - BC-CC | ||||
class. | nominativo | società | pt | pr-x-form. |
1 |
| GAGLIANICO | 6 | 184 |
2 | DRIUSSO GASTONE-ORLANDI SANDRO | GAGLIANICO | 4 | 142 |
3 | CALVIO LORENZO-ZAFFALON RICCARDO | GAGLIANICO | 2 | 98 |
4 | CARLINO ENRICO-MARANGON STEFANO | PIATTO SPORT 92 | 2 | 98 |
5/8 | FORNARO CARLO-FORNARO ENRICO | SAN SECONDO | 1 | 51 |
MONDIN MARINO-OTTINO ENZO | TERNENGHESE | 1 | 51 | |
BRUGGIAFREDDO PAOLO-SMERALDO GERARDO | PIATTO SPORT 92 | 1 | 51 | |
AIROLDI FRANCESCO-MARANGON GALLIANO | PIATTO SPORT 92 | 1 | 51 |
--- |
f o t o g r a f i e |
--LLLLLL |
|
![]() | ![]() | |
![]() | ||