Trofeo Junior Bocce ER 2015 - Classifiche dopo la terza tappa del 22/03!
MODENA – Trofeo Junior Emilia Romagna 2015 (3a tappa)
asd Solierese (22/03/15) – Direttore Bonfigliuoli ( Modena) .
ALLIEVI – “Tiro tecnico” : 1° Marco Venturi (Benassi 2 Torri Pulizie, Bo); 2° Luca Guaraldi (Sanpierina, Bo); 3° Alessandro Borghi (Modena Est, Mo); 4° Alessandro Travaglini (La Ferrarese, Fe). “Gara” : 1° Alessandro Borghi (Modena Est, Mo); 2° Aldo Losorbo (Formiginese, Mo); 3° Sergio Cuminetti (Old Facsal, Pc); 4° Alessandro Travaglini (La Ferrarese, Fe).
RAGAZZI – “Tiro tecnico” : 1° Simone Lorenzini (Benassi 2 Torri Pulizie, Bo); 2° Federico Baracchi (D. Pietri, Mo); 3° Stefano Benati (D. Pietri, Mo); 4° Federico Pierantoni (Italia Nuova Autoscala, Bo). “Gara” : 1° Stefano Benati (D. Pietri, Mo); 2° Matteo Franchini (Pavullese, Mo); 3° Federico Baracchi (D. Pietri, Mo); 4° Cristian Realdon (Solierese, Mo).
ESORDIENTI – “Tiro tecnico” : 1° Luigi Scerbo (Bentivoglio, Re); 2° Nicolò Lambertini (Italia Nuova Autoscala, Bo); 3° Luca Bertolini (Marabù, Re); 4° Vittorio Santoro (Bentivoglio, Re). “Gara” : 1° Nicolò Lambertini (Italia Nuova Autoscala, Bo); 2° Luigi Scerbo (Bentivoglio, Re); 3° Vittorio Santoro (Bentivoglio, Re); 4° Luca Bertolini (Marabù, Re).
Classifica generale dopo la terza tappa - Allievi | |||
1 | Travaglini Alessandro | La Ferrarese | 18 |
2 | Borghi Alessandro | Modena Est | 12 |
3 | Fuschillo Simone | Bentivoglio | 11 |
4 | Guaraldi Luca | Sanpierina | 11 |
5 | Guida Luca | Bentivoglio | 10 |
6 | Venturi Marco | Benassi | 9,5 |
7 | Losorbo Aldo | Formiginese | 9 |
8 | Cuminetti Sergio | Old Facsal | 7,5 |
9 | Sercia Giuseppe | Italia Nuova | 5 |
10 | Sarcone Rosario | Bentivoglio | 5 |
11 | Caliendo Andrea | Italia Nuova | 4 |
12 | Santoro Alessio | Bentivoglio | 4 |
13 | Gallerani Alessia | La Ferrarese | 4 |
14 | Riccio Andrea | Dorando Pietri | 4 |
15 | Chiarini Emiliano | Italia Nuova | 3 |
16 | Scerbo Giuseppe | Bentivoglio | 2 |
17 | Raspanti Aaron | Valstanterno | 2 |
18 | Piscopo Matteo | Valstanterno | 2 |
19 | De Rosa Luigi | Bentivoglio | 1 |
20 | De Martino Christian | Modena Est | 1 |
Classifica generale dopo la terza tappa - Ragazzi | |||
1 | Lorenzini Davide | Benassi | 16 |
2 | Incerti Alex | Bentivoglio | 11 |
3 | Caccia Leonardo | La Ferrarese | 11 |
4 | Benati Stefano | Dorando Pietri | 11 |
5 | Lorenzini Simone | Benassi | 10 |
6 | Realdon Cristian | Solierese | 10 |
7 | Pierantoni Federico | Italia Nuova | 9 |
8 | Baracchi Federico | Dorando Pietri | 9 |
9 | Franchini Matteo | Pavullese | 8 |
10 | Barbolini Manuel | Corlese | 6 |
11 | Bernardi Alex | Scandianese | 5 |
12 | Sercia Alessandro | Italia Nuova | 4 |
13 | Nannoni Oscar | Italia Nuova | 4 |
14 | Boni Riccardo | Scandianese | 4 |
15 | Cuminetti Tommaso | Old Facsal | 3 |
Classifica generale dopo la terza tappa Esordienti | |||
1 | Lambertini Nicolò | Italia Nuova | 21 |
2 | Scerbo Luigi | Bentivoglio | 14 |
3 | Salati Stefano | Marabù | 7 |
4 | Santoro Vittorio | Bentivoglio | 7 |
5 | Petrov Dragos | Italia Nuova | 6 |
6 | Bertolini Luca | Marabù | 6 |
7 | Testi Valerio | Olimpia | 2 |
8 | Mazza Manila | Olimpia | 2 |
9 | Giurgiv Mattia | Italia Nuova | 2 |
10 | Bondi Roberto | Olimpia | 2 |
11 | Crema Stefania | Olimpia | 1 |
12 | Bulgarelli Fabio | Olimpia | 1 |
Prossimo appuntamento ( IV tappa) .
Lunedì 06 Aprile - asd La Ferrarese (Fe)