Denominazione: | TROFEO MP-FILTRI | Data: | 10/01/2010 |
Specialità: | Individuale | N°Form. Iscritte | 1072 |
Comitato: | MODENA | Società: | G.S. RINASCITA - Telefono: 059-661810 |
Quadro Finale: | 128 | Categorie: | AA1BCD |
Coordinatore di manifestazione: | CACCIOLI Giuseppe | Collaboratore | RINALDI Walter |
Tipo Gara: | Internazionale | Tipo Comp.: |
Girone: | 1 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | PERSICETANA VIA CASTELFRANCO 16/A 40017 S.GIOVANNI PERSICETO (BO) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 462060 | SALTAROCCHI GRAZIANO | BOCC. C.DI CASTELLO | A | PERUGIA |
5 | 431589 | PACO DANIELE | CASERME ROSSE | A | BOLOGNA |
3 | 402243 | LONGAGNANI IDEO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | A | REGGIO EMILIA |
7 | 384968 | GAUDENZI GIOVANNI | CLUB WASKEN BOYS | A | LODI |
2 | 401262 | LO CALZO ANTONIO | PALLINO D'ORO | C | AVELLINO |
6 | 353697 | CRIVELLER GIUSEPPE | MONASTIER | B | TREVISO |
4 | 418401 | MESCHIARI RICCARDO | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | A | MODENA |
8 | 422777 | MONTIRONI MARIANO | BOCC. SAMBUCHETO A.S.D. | A | MACERATA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 129 IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO PERSICETANA QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO PERSICETANA QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO DORANDO PIETRI FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 2 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | FORMIGINESE VIA CADUTI DI SUPERGA 41043 FORMIGINE (MO) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 472917 | SPERANZA ALDO | ECLANESE A.C. | C | AVELLINO |
8 | 335403 | CARANCINI EURO | BOCC. SAMBUCHETO A.S.D. | A | MACERATA |
4 | 422846 | MONTORSI WALTER | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | A | MODENA |
6 | 457931 | ROSSETTO ORFEO | GIORGIONE3VILLESE | A | TREVISO |
1 | 421618 | MONALDI ROBERTO | BOCC. C.DI CASTELLO | B | PERUGIA |
7 | 384969 | GAUDENZI JACOPO | CLUB WASKEN BOYS | A | LODI |
3 | 338508 | CASINI STEFANO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
5 | 331410 | CALIENDO GIUSEPPE | CASERME ROSSE | A | BOLOGNA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 130 IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO FORMIGINESE QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO FORMIGINESE QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 3 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | TREOLMESE VIA BARCHETTA,411/B 41010 FRETO DI MODENA (MO) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 312651 | BASSI PAOLO | BUCO MAGICO-BELLI ARREDAMENTI | B | REGGIO EMILIA |
1 | 307116 | ASCANI ASCANIO | BOCC. C.DI CASTELLO | B | PERUGIA |
5 | 475413 | TADDIA ADRIANO | CASERME ROSSE | A | BOLOGNA |
7 | 437672 | PEDRETTI DAVIDE | CLUB WASKEN BOYS | A | LODI |
6 | 489434 | VISENTIN EGIDIO | BOCCIOFILA F.A.O. | B | TREVISO |
8 | 384152 | GAROFOLO MIRKO | BOCC. SAMBUCHETO A.S.D. | A | MACERATA |
2 | 429631 | OLIVA ANTONIO | RISORGIMENTO SOCIALE | A | AVELLINO |
4 | 487265 | VERONI LUCA | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | A | MODENA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 131 IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO TREOLMESE QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO TREOLMESE QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO CAMPOGALLIANO FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 4 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | CAVRIAGHESE VIA PIANELLA, 1/A 42025 CAVRIAGO (RE) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
4 | 460750 | SABATINI MANUELA | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | A | MODENA |
6 | 471505 | SOLDAN IVO | STELLINI ARTICO FAE' | B | TREVISO |
2 | 447492 | PORRINO GIULIANO | SAN GIOVANNI | A | BENEVENTO |
8 | 377124 | FOGLIA ALESSIO | BOCC. SAMBUCHETO A.S.D. | A | MACERATA |
3 | 737820 | AUGENTI SALVATORE | GATTO AZZURRO | C | REGGIO EMILIA |
7 | 436713 | PATELLA MAURO | CLUB WASKEN BOYS | A | LODI |
1 | 370136 | FACCHINI FABRIZIO | BOCC. GIALLETTI A.S.D. | A | PERUGIA |
5 | 365536 | DI MARZIO GIUSEPPE | CASERME ROSSE | A | BOLOGNA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 132 IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO CAVRIAGHESE QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO CAVRIAGHESE QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO DORANDO PIETRI FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 5 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | MODENA EST VIALE INDIPENDENZA, 25 41122 MODENA (MO) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
5 | 382295 | GALLETTI GABRIO | CASERME ROSSE | A | BOLOGNA |
3 | 425089 | MUNARI FABRIZIO | TRE VILLE | B | REGGIO EMILIA |
1 | 491900 | ZANGARELLI FABIO | BOCC. A.P.E.R. | A | PERUGIA |
7 | 467728 | SECCHI REMO | CLUB WASKEN BOYS | A | LODI |
2 | 455463 | RIZZO FERDINANDO | A.S.D. EDERA BAMBINA | A | TRAPANI |
4 | 432747 | PALLADINO GIUSEPPE | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | B | MODENA |
6 | 485878 | VAZZOLER G.LUIGI | STELLINI ARTICO FAE' | B | TREVISO |
8 | 332644 | CAMPERIO MARCO | BOCC. SAMBUCHETO A.S.D. | A | MACERATA |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 133 IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO MODENA EST QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO MODENA EST QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO DORANDO PIETRI FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 6 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | CITTA' DEL TRICOLORE C/O BOCCIODROMO VIA VASCO AGOSTI 6 42100 REGGIO EMILIA ( | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
6 | 360094 | DE NADAI LORIS | STELLINI ARTICO FAE' | B | TREVISO |
2 | 431134 | OTERI VITO | A.S.D. EDERA BAMBINA | A | TRAPANI |
4 | 448061 | PRANDI GIOVANNI | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | B | MODENA |
8 | 394617 | GUZZINI GINO | BOCC. SAMBUCHETO A.S.D. | B | MACERATA |
1 | 463556 | SANTILLI ANTONIO | BOCCIOFILA TREVANA | A | PERUGIA |
3 | 323197 | BONILAURI FRANCO | TRE VILLE | B | REGGIO EMILIA |
5 | 331407 | CALIENDO FRANCESCO | CASERME ROSSE | A | BOLOGNA |
7 | 403218 | LUCCA PAOLO | CLUB WASKEN BOYS | B | LODI |
SPAREGGIA CON IL GIRONE 134 IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO CITTA' DEL TRICOLORE QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 7 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | NONANTOLANA-S.BOCCE VIA MARZABOTTO 2 41015 NONANTOLA (MO) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
7 | 348066 | COLLEONI AURELIO | CLUB WASKEN BOYS | B | LODI |
3 | 475604 | TAGLIAVINI GIOVANNI | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | A | REGGIO EMILIA |
1 | 708174 | SANTILLI LUCIANO | BOCCIOFILA TREVANA | A | PERUGIA |
5 | 479388 | TOMMASI GABRIELE | CASERME ROSSE | A | BOLOGNA |
6 | 494206 | ZUCCON RENATO | OLIMPIA | A | TREVISO |
8 | 486016 | VECCHIOTTI GIULIO | BOCC. SAMBUCHETO A.S.D. | B | MACERATA |
2 | 450350 | RACCA ANDREA | CERVIA | B | RAVENNA |
4 | 745465 | SAETTI LUCA | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | C | MODENA |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO NONANTOLANA-S.BOCCE QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO SOLIERESE FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 8 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | FUTURA C/O BOCCIODROMO VIA G.GALILEI 15 42023 CADELBOSCO SOPRA | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
8 | 433146 | PALMUCCI GABRIELE | BOCC. SAMBUCHETO A.S.D. | C | MACERATA |
4 | 487502 | VESCOVINI FABRIZIO | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | C | MODENA |
2 | 384884 | GATTI SERGIO | CERVIA | B | RAVENNA |
6 | 361650 | DE COL MORENO | OLIMPIA | A | TREVISO |
3 | 487053 | VERGNANI GIUSEPPE | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | A | REGGIO EMILIA |
5 | 470485 | SIMONAZZI GUIDO | TOSCANELLESE | A | BOLOGNA |
1 | 458081 | ROSSI CLAUDIO | BOCC. C. DI PERUGIA | A | PERUGIA |
7 | 313581 | BECCARIA PIERLUIGI | CLUB WASKEN BOYS | A | LODI |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO FUTURA QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO BOCC. RIESE FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 9 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE VIA WILIGELMO 72 41124 MODENA (MO) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
5 | 446756 | POLUZZI ROMEO | TOSCANELLESE | A | BOLOGNA |
7 | 716931 | ETTAMI PIETRO GIORGIO | BARONIO SCAVI - BOCC. | C | LODI |
1 | 329975 | BUSTI ANTONIO | BOCC. C. DI PERUGIA | A | PERUGIA |
3 | 349931 | CONTI GIUSEPPINA | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
4 | 766973 | BORELLINI ERMANNO | S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE | D | MODENA |
6 | 338081 | CASARIN GIUSEPPE | SAN BARTOLOMEO - BOCCIOFILA | A | TREVISO |
2 | 301838 | ALBERGO GIUSEPPE | CERVIA | C | RAVENNA |
8 | 467151 | SCOCCO LUCA | BOCC. MORROVALLE A.S.D. | A | MACERATA |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO S.FAUSTINO A.S.D.FIDUCIARIA IMMOBILIARE QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO DORANDO PIETRI FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 10 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | PEGOGNAGHESE - BOCC. VIA E.CURIEL 46020 PEGOGNAGA (MN) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 707071 | SPURIO PASSAMONTI FRANCESCO | BOCC. C. DI PERUGIA | B | PERUGIA |
5 | 438404 | PELLICONI OTELLO | TOSCANELLESE | B | BOLOGNA |
3 | 393880 | GUERRIERI RENZO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
7 | 312660 | BASSI ROBERTO | CLUB ITALA - BOCC. | A | PAVIA |
2 | 730662 | ROSSI PAOLO | CERVIA | B | RAVENNA |
6 | 473974 | STEFANELLO GIOVANNI CARLO | BOSCHETTO VILLORBA A.S.D. | A | TREVISO |
4 | 483512 | UGUZZONI FABIO | CASTELNUOVO RANGONE | B | MODENA |
8 | 442074 | PICCHIO FRANCO | BOCC. MORROVALLE A.S.D. | A | MACERATA |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO PEGOGNAGHESE - BOCC. QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 11 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | CAVALLINO VIA DINO FERRARI 45 41053 MARANELLO (MO) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 739657 | BATTISTINI MARIO | CERVIA | D | RAVENNA |
8 | 343269 | CESORONI GIORGIO | BOCC. MORROVALLE A.S.D. | A | MACERATA |
4 | 491114 | ZAMBRONI MAURO | FORMIGINESE | A | MODENA |
6 | 340954 | CAVENONI PAOLO | BOSCHETTO VILLORBA A.S.D. | B | TREVISO |
1 | 707068 | MATTAIOLI MARCO | BOCC. C. DI PERUGIA | B | PERUGIA |
7 | 474893 | SUARDI ROBERTO | CLUB ITALA - BOCC. | A | PAVIA |
3 | 336817 | CARNEVALI GIANNI | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
5 | 304077 | ANDALO' ROBERTO | TOSCANELLESE | C | BOLOGNA |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO CAVALLINO QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO CAMPOGALLIANO FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 12 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | SCANDIANESE VIA TOGLIATTI, 1/1 42019 SCANDIANO (RE) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 737287 | CERVI FRANCO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | C | REGGIO EMILIA |
1 | 377960 | FORMICHI ALESSANDRO | BOCC. C. DI PERUGIA | B | PERUGIA |
5 | 492585 | ZARA GIUSEPPE | TOSCANELLESE | C | BOLOGNA |
7 | 461307 | SAETTA BRUNO | CLUB ITALA - BOCC. | A | PAVIA |
6 | 482937 | TUNZI MICHELE | BOSCHETTO VILLORBA A.S.D. | C | TREVISO |
8 | 355048 | D'ALESSANDRO DANTE | BOCC. MORROVALLE A.S.D. | A | MACERATA |
2 | 710416 | CEDIOLI ORIANO | CERVIA | B | RAVENNA |
4 | 434806 | PARADISI MARCO | FORMIGINESE | A | MODENA |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO SCANDIANESE QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO DORANDO PIETRI FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 13 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | SOLIERESE P.LE G.LOSCHI, 190 41019 SOLIERA (MO) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
4 | 485230 | VANDELLI ROBERTO | FORMIGINESE | A | MODENA |
6 | 473113 | SPIGARIOL ALBERTO | BOSCHETTO VILLORBA A.S.D. | C | TREVISO |
2 | 708610 | GIANNINI LORIANO | LIBERTAS -RSM - | B | RIMINI |
8 | 489839 | VITALONI FRANCO | BOCC. ADRIATICA A.S.D. | A | MACERATA |
3 | 442755 | PIERGENTILI ANTONIO | ARCI TRICOLORE CAMPEGINE | B | REGGIO EMILIA |
7 | 408755 | MARABELLI CLAUDIO | CLUB ITALA - BOCC. | A | PAVIA |
1 | 721892 | MINCIARONI FRANCO | BOCC. C. DI PERUGIA | C | PERUGIA |
5 | 405390 | MAGLI ANDREA | A.V.I.S. | A | BOLOGNA |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO SOLIERESE QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO DORANDO PIETRI FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 14 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | MONTATA CARRA - BOCC. VIA MATTEOTTI 46047 PORTO MANTOVANO (MN) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
5 | 301881 | ALBERTAZZI CELSO | A.V.I.S. | B | BOLOGNA |
3 | 395177 | IANNOTTA GENNARO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
1 | 322658 | BONCIO PIERO | BOCC. C. DI PERUGIA | C | PERUGIA |
7 | 747113 | FERRARI OSCAR | CLUB ITALA - BOCC. | B | PAVIA |
2 | 708593 | CAPICCHIONI MARINO | LIBERTAS -RSM - | B | RIMINI |
4 | 374305 | FERRARINI PAOLO | FORMIGINESE | A | MODENA |
6 | 414961 | MATTIUZZO FABIO | BOSCHETTO VILLORBA A.S.D. | D | TREVISO |
8 | 321131 | BOCCANERA LUCA | BOCC. ADRIATICA A.S.D. | A | MACERATA |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO MONTATA CARRA - BOCC. QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 15 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | FIORANESE C/O POLISPORTIVA LARGO MORANDI 1 41040 SPEZZANO DI FIORA | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
6 | 325037 | BOSCHIERO ENZO | CONCORDIA MOGLIANESE BOCCIOFILA | A | TREVISO |
2 | 740555 | MAGAGNINI MASSIMO | LIBERTAS -RSM - | C | RIMINI |
4 | 316854 | BERSELLI ROBERTO | FORMIGINESE | A | MODENA |
8 | 468610 | SERENELLI MICHELE | BOCC. ADRIATICA A.S.D. | A | MACERATA |
1 | 458286 | ROSSI GIANLUCA | BOCC. C. DI PERUGIA | D | PERUGIA |
3 | 472524 | SPAGGIARI FAUSTO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
5 | 334188 | CAPETI LUCA | CASALECCHIESE | D | BOLOGNA |
7 | 347706 | COLAIACOVO TONINO | ARTIGIANI G.B. - BOCC. | A | PAVIA |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO FIORANESE QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO SOLIERESE FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 16 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | REGGIOLESE NINO ZA' C/O BOCC.COMUN. VIA IV NOVEMBRE 42046 REGGIOLO (RE) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
7 | 469656 | SIBONI MARCO | MARTIRI VIMERCATESI - BOCC. | A | MONZA |
3 | 477318 | TERENZIANI CORRADO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
1 | 464022 | SANTUCCI MAURO | BOCC.CERBARA | A | PERUGIA |
5 | 368945 | ELMI WALTER | CASALECCHIESE | B | BOLOGNA |
6 | 325035 | BOSCHIERO DENIS | CONCORDIA MOGLIANESE BOCCIOFILA | A | TREVISO |
8 | 307122 | ASCANI LODOVICO | BOCC. ADRIATICA A.S.D. | A | MACERATA |
2 | 708605 | DALL'OLMO STEFANO | LIBERTAS -RSM - | C | RIMINI |
4 | 492014 | ZANICHELLI GIANNI | FORMIGINESE | A | MODENA |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO REGGIOLESE NINO ZA' QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO BOCC. RIESE FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 17 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | UNIONE 90 VIA GARIBALDI,6 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
8 | 381078 | FUSELLI FABRIZIO | BOCC. ADRIATICA A.S.D. | B | MACERATA |
4 | 453776 | RICCI LUCA | FORMIGINESE | A | MODENA |
2 | 708385 | ALBANI MATTEO | LIBERTAS -RSM - | B | RIMINI |
6 | 324007 | BORGATO SERGIO | SACCISICA 2000 - BOCCIOFILA | B | PADOVA |
3 | 358087 | DAVOLI MARIO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
5 | 473190 | SPINELLI ANGELO | A.S.B.I. IMOLA | A | BOLOGNA |
1 | 418571 | METUCCI MORENO | BOCC.CERBARA | B | PERUGIA |
7 | 472055 | SORIA GIUSEPPE | MATTEOTTI 85 - BOCC. | A | MONZA |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO UNIONE 90 QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO DORANDO PIETRI FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 18 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | DORANDO PIETRI VIA NUOVA PONENTE 24 41012 CARPI (MO) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
5 | 340275 | CAVA GIULIANO | A.S.B.I. IMOLA | B | BOLOGNA |
7 | 348615 | COLOMBO MAURO | MATTEOTTI 85 - BOCC. | B | MONZA |
1 | 433327 | PAMBIANCO ANGELO | ASS. BOCC. FOLIGNO | A | PERUGIA |
3 | 317692 | BERTOLINI RICCARDO | CITTA' DEL TRICOLORE | A | REGGIO EMILIA |
4 | 461009 | SACCHETTI DANIELE | FORMIGINESE | A | MODENA |
6 | 699100 | BASSAN FERNANDO | SACCISICA 2000 - BOCCIOFILA | C | PADOVA |
2 | 308248 | BACCHIANI FRANCO | CATTOLICA | B | RIMINI |
8 | 312032 | BARTOLI DARIO | BOCC. SANGIUSTESE A.S.D. | A | MACERATA |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO DORANDO PIETRI QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 19 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | CASTELNUOVO RANGONE C/O CENTRO SPORT. VIA CIRO BISI 1 41051 CASTELNUOVO RANG | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
1 | 427383 | NEGROMANTI GIUSEPPE | ASS. BOCC. FOLIGNO | A | PERUGIA |
5 | 381152 | GABALDO ALESSANDRO | A.S.B.I. IMOLA | B | BOLOGNA |
3 | 393602 | GUASTALLI RINO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
7 | 362298 | DELL'OCA PIERO | BRAMBILLA BUSNAGO-BOCC. | A | MONZA |
2 | 468233 | SEMPRINI ALVARO | CATTOLICA | B | RIMINI |
6 | 340868 | CAVAZZANA FABIO | ANTENORE-PRIMAVERA - BOCCIOFILA | A | PADOVA |
4 | 453688 | RICCI CLAUDIO | FORMIGINESE | A | MODENA |
8 | 467953 | SEGHETTA ROBERTO | BOCC. SANGIUSTESE A.S.D. | A | MACERATA |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO CASTELNUOVO RANGONE QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO CAMPOGALLIANO FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 20 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | CAMPAGNOLESE C/O CENTRO SOCIALE VIA PIVETTA 10 42012 CAMPAGNOLA (RE) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
2 | 330898 | CALABRESE FRANCESCO | CATTOLICA | C | RIMINI |
8 | 409158 | MARCANTONI VINICIO | BOCC. SANGIUSTESE A.S.D. | A | MACERATA |
4 | 326739 | BRANDOLI LUCA | FORMIGINESE | A | MODENA |
6 | 317079 | BERTAZZOLO SERGIO | ANTENORE-PRIMAVERA - BOCCIOFILA | A | PADOVA |
1 | 395889 | INNAMORATI ROLANDO | ASS. BOCC. FOLIGNO | D | PERUGIA |
7 | 340016 | CATTANEO GAETANO | LA DORDERIO - BOCC. | A | MONZA |
3 | 417620 | MENOZZI MAURIZIO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
5 | 392732 | GRIMALDI GENEROSO | A.S.B.I. IMOLA | B | BOLOGNA |
QUARTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE subito PRESSO CAMPAGNOLESE QUINTA PARTITA IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO DORANDO PIETRI FINALE IL 10/01/2010 ORE 14:00 PRESSO G.S. RINASCITA |
Girone: | 21 | Categoria: | AA1BCD |
Bocciodromo: | SUZZARESE A.S. - BOCC. VIA ALDO MORO 46029 SUZZARA (MN) | Data Eliminatoria: | 10/01/2010 |
In caso di pioggia : | Ora Eliminatoria: | 09:30 |
Sorteggio N. | Tessera | Nominativo | Società | Categoria | Comitato |
3 | 303741 | AMETRANO ANIELLO | CITTA' DEL TRICOLORE | B | REGGIO EMILIA |
1 | 316638 | BERNELLI ANDREA | BOCC. I GIARDINI | A | PERUGIA |
5 | 489907 | VITIELLO VINCENZO | A.S.B.I. IMOLA | C | BOLOGNA |
7 | 300966 | AGLANI ADELIO | BOITO-BOCC. | A | MONZA |
