Millesimo Memorial Resio
| Data | 26 Agosto 2019 |
|---|---|
| Specialità | Volo |
| Durata | 1 giorno |
| Località | Millesimo |
| Comitato | SAVONA |
| Direttore gara | |
| Caratteristiche | BCD CCC CCD CDD - Terna |
| Società | SOAMS MILLESIMO |
| Tipo | Regionale |
| Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.B=7 Cat.C=1 )
1° ARENA BRUNO ( cat.B punti=20 - SOAMS MILLESIMO )
RAVERA GIUSEPPE ( cat.D punti=20 )
SIRI MICHELE ( cat.C punti=20 )