POULE QUADRETTE Form 8
Data | 08 Ottobre 2018 |
---|---|
Specialità | Volo |
Durata | 1 giorno |
Località | NIZZA MONFERRATO (AL) |
Comitato | ALESSANDRIA |
Direttore gara | |
Caratteristiche | ABCD BBBD ACCC BBCC - Quadretta |
Società | NICESE V.B. |
Tipo | Regionale |
Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.A=5 Cat.B=3 )
1° CORTESE GIOVANNI ( cat.C punti=2 - A.NOSENZO )
LAVINIA GIUSEPPE ( cat.B punti=2 )
GRATTAPAGLIA LUIGI ( cat.A punti=2 )
GARBERO GIUSEPPE ( cat.D punti=2 )