Poule diurna Form. 8
Data | 22 Dicembre 2018 |
---|---|
Specialità | Volo |
Durata | 1 giorno |
Località | Bruino-Via Torino, 64 |
Comitato | VALLE SUSA-PINEROLO |
Direttore gara | |
Caratteristiche | CCC CCD CDD - Terna |
Società | S.B. BRUINO |
Tipo | Interprovinciale |
Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 8 ( Cat.C=7 Cat.D=1 )
1° CHIAROTTO LUIGI ( cat.C punti=2 - S.B. BRUINO )
GREGORIO FABIO ( cat.C punti=2 )
TONAPAN FELICE ( cat.C punti=2 )