Poule della Befana Form.7
Data | 06 Gennaio 2019 |
---|---|
Specialità | Volo |
Durata | 1 giorno |
Località | Buttigliera Alta-Pza Jougne,10 |
Comitato | VALLE SUSA-PINEROLO |
Direttore gara | |
Caratteristiche | CCDD CDDD - Quadretta |
Società | FERRIERA |
Tipo | Interprovinciale |
Sorteggio | vai al sorteggio |
RISULTATI
Formazioni = 7 ( Cat.C=7 )
1° BLANDINO GIAN ALBERTO ( cat.C punti=2 - FERRIERA )
AMPRINO CARLO ( cat.C punti=2 )
PRALAVORIO TATIANA ( cat.D punti=2 )
USSEGLIO MIN MAURO ( cat.D punti=2 )