Campionato 2 Categoria Girone 2
GIRONE " 2 " | ||||||||||
CLASSIFICA | GIRONE " 2 " | |||||||||
SOCIETA' | Punti | ELENCO SOCIETA' | ||||||||
VIGONESE | 9 | A | SELVAGGESE | |||||||
SELVAGGESE | 6 | B | CUMIANESE | |||||||
BARGESE | 5 | C | VIGONESE | |||||||
CUMIANESE | 4 | D | BARGESE | |||||||
DATA | SOCIETA' | p.ti | p.ti | SOCIETA' | DATA | SOCIETA' | p.ti | p.ti | SOCIETA' | |
Girone di Andata | Girone di Ritorno | |||||||||
1 Giornata | 4 Giornata | |||||||||
07-apr-mar | SELVAGGESE | 8 | 2 | CUMIANESE | 28-apr-mar | CUMIANESE | 6 | 4 | SELVAGGESE | |
VIGONESE | 5 | 5 | BARGESE | BARGESE | 4 | 6 | VIGONESE | |||
2 Giornata | 5 Giornata | |||||||||
14-apr-mar | CUMIANESE | 4 | 6 | VIGONESE | 05-mag-mar | VIGONESE | 8 | 2 | CUMIANESE | |
BARGESE | 8 | 2 | SELVAGGESE | SELVAGGESE | 10 | 0 | BARGESE | |||
3 Giornata | 6 Giornata | |||||||||
21-apr-mar | SELVAGGESE | 6 | 4 | VIGONESE | 12-mag-mar | VIGONESE | 10 | 0 | SELVAGGESE | |
BARGESE | 6 | 4 | CUMIANESE | CUMIANESE | 6 | 4 | BARGESE | |||
SOCIETA' | INDIRIZZO | TELEFONO | BOCCIODROMO | |||||||
A.S.D. SELVAGGESE | Via M. Carlo Bovero, 152 - 10094 Giaveno | 011-9340321 | SELVAGGESE | |||||||
S.B. CUMIANESE MENNA | Via Gabriella, 3 - 10040 Cumiana | 011-9058398 | CUMIANA | |||||||
A.S.D. VIGONESE | Via C. Colombo, 12 - 10067 Vigone | 011-9801769 | VIGONESE | |||||||
A.S.D. BARGESE | Via Azienda Moschetti 3 - 12032 Barge | 0175-349223 | BARGESE |
1 Giornata visualizza - 2 Giornata visualizza - 3 Giornata visualizza
4 Giornata visualizza - 5 Giornata visualizza - 6 Giornata visualizza