Campionato 2 Categoria Girone 3
GIRONE " 3 " | ||||||||||
CLASSIFICA | GIRONE " 3 " | |||||||||
SOCIETA' | Punti | ELENCO SOCIETA' | ||||||||
VIOTTESE | 6 | A | LA PEROSINA | |||||||
LA PEROSINA | 6 | B | BURIASCHESE | |||||||
VELOCE CLUB | 6 | C | VIOTTESE | |||||||
BURIASCHESE | 6 | D | VELOCE CLUB | |||||||
DATA | SOCIETA' | p.ti | p.ti | SOCIETA' | DATA | SOCIETA' | p.ti | p.ti | SOCIETA' | |
Girone di Andata | Girone di Ritorno | |||||||||
1 Giornata | 4 Giornata | |||||||||
07-apr-mar | LA PEROSINA | 8 | 2 | BURIASCHESE | 28-apr-mar | BURIASCHESE | 6 | 4 | LA PEROSINA | |
VIOTTESE | 8 | 2 | VELOCE CLUB | VELOCE CLUB | 8 | 2 | VIOTTESE | |||
2 Giornata | 5 Giornata | |||||||||
14-apr-mar | BURIASCHESE | 6 | 4 | VIOTTESE | 05-mag-mar | VIOTTESE | 6 | 4 | BURIASACHESE | |
VELOCE CLUB | 6 | 4 | LA PEROSINA | LA PEROSINA | 8 | 2 | VELOCE CLUB | |||
3 Giornata | 6 Giornata | |||||||||
21-apr-mar | LA PEROSINA | 6 | 4 | VIOTTESE | 12-mag-mar | VIOTTESE | 8 | 2 | LA PEROSINA | |
BURIASCHESE | 2 | 8 | VELOCE CLUB | VELOCE CLUB | 4 | 6 | BURIASCHESE | |||
SOCIETA' | INDIRIZZO | TELEFONO | BOCCIODROMO | |||||||
S.B. LA PEROSINA | Piazza Abegg 3 - 10044 Perosa Argentina | 0121-81756 | LA PEROSINA | |||||||
A.S.D BURIASHESE | Piazza Roma, 22 - 10060 Buriasco | 335-7732115 | VIGONESE | |||||||
S.B. VIOTTESE | Via Didier, 2 - 10060 Scalenghe | 011-9866200 | VIOTTESE | |||||||
VELOCE CLUB A.S.D. | Piazza Santa Croce, 3 - 10064 Pinerolo | 0121-322652 | VELOCE CLUB |
1 Giornata visualizza - 2 Giornata visualizza - 3 Giornata visualizza
4 Giornata visualizza - 5 Giornata visualizza - 6 Giornata visualizza