Campionato 3 categoria Girone 4
GIRONE " 4 " | GIRONE " 4 " | |||||||||
CLASSIFICA | ELENCO SOCIETA' | |||||||||
SOCIETA' | Punti | |||||||||
FERRIERA | 10 | A | FERRIERA | |||||||
ALPIGNANO | 9 | B | ALPIGNANO | |||||||
DORA OULX | 8 | C | DORA OULX | |||||||
PIANEZZA | 7 | D | PIANEZZA | |||||||
RIVOLESE | 5 | E | RIVOLESE | |||||||
DATA | SOCIETA' | p.ti | p.ti | SOCIETA' | DATA | SOCIETA' | p.ti | p.ti | SOCIETA' | |
Girone di Andata | Girone di Ritorno | |||||||||
1 Giornata | 6 Giornata | |||||||||
31-mar-mar | ALPIGNANO | 8 | 0 | DORA OULX | 30-apr-gio | DORA OULX | 6 | 2 | ALPIGNANO | |
PIANEZZA | 5 | 3 | RIVOLESE | RIVOLESE | 6 | 2 | PIANEZZA | |||
Riposa | FERRIERA | Riposa | FERRIERA | |||||||
2 Giornata | 7 Giornata | |||||||||
02-apr-gio | FERRIERA | 6 | 2 | DORA OULX | 07-mag-gio | DORA OULX | 6 | 2 | FERRIERA | |
RIVOLESE | 0 | 8 | ALPIGNANO | ALPIGNANO | 6 | 2 | RIVOLESE | |||
Riposa | PIANEZZA | Riposa | PIANEZZA | |||||||
3 Giornata | 8 Giornata | |||||||||
09-apr-gio | ALPIGNANO | 8 | 0 | PIANEZZA | 14-mag-gio | PIANEZZA | 5 | 3 | ALPIGNANO | |
RIVOLESE | 4 | 4 | FERRIERA | FERRIERA | 6 | 2 | RIVOLESE | |||
Riposa | DORA OULX | Riposa | DORA OULX | |||||||
4 Giornata | 9 Giornata | |||||||||
16-apr-gio | DORA OULX | 6 | 2 | RIVOLESE | 19-mag-mar | RIVOLESE | 7 | 1 | DORA OULX | |
PIANEZZA | 2 | 6 | FERRIERA | FERRIERA | 4 | 4 | PIANEZZA | |||
Riposa | ALPIGNANO | Riposa | ALPIGNANO | |||||||
5 Giornata | 10 Giornata | |||||||||
23-apr-gio | DORA OULX | 6 | 2 | PIANEZZA | 21-mag-gio | PIANEZZA | 8 | 0 | DORA OULX | |
FERRIERA | 4 | 4 | ALPIGNANO | ALPIGNANO | 2 | 6 | FERRRIERA | |||
Riposa | RIVOLESE | Riposa | RIVOLESE | |||||||
SOCIETA' | INDIRIZZO | TELEFONO | LUOGO DI GIOCO | |||||||
A.S.D. FERRIERA | Piazza Jougne, 10 - 10090 Ferriera | 011-9367592 | FERRIERA | |||||||
S.B. ALPIGNANO | Via Rossini 5 - 10091 Alpignano | 011-9677145 | ALPIGNANO | |||||||
A.S.D. DORA OULX | Corso Ortigara, 29/A - 10056 Oulx | 339-5215128 | OULX | |||||||
U.B. PIANEZZA | Via S. Bernardo, 14 - 10044 Pianezza | 011-9675489 | PIANEZZA | |||||||
S.B. RIVOLESE | Via Borghezio, 21 - 10098 Rivoli | 333-2948172 | RIVOLI | |||||||
Inizio incontri: ORE 21,00 | ||||||||||
Regolamento : "Campionati di Società 2015 3° Categoria |
1 Giornata visualizza - 2 Giornata visualizza - 3 Giornata visuializza
4 Giornata visualizza - 5 Giornata visualizza
6 Giornata visualizza - 7 Giornata visualizza - 8 Giornata visualizza
9 Giornata visualizza - 10 Giornata visualizza