Campionato 3 categoria Girone 3
GIRONE " 3 " | GIRONE " 3 " | |||||||||
CLASSIFICA | ELENCO SOCIETA' | |||||||||
SOCIETA' | Punti | |||||||||
SANT' ANTONINESE | 9 | A | ROCCIAMELONE | |||||||
FREJUS | 6 | B | SANT' ANTONINESE | |||||||
SANTA MARIA | 5 | C | SANTA MARIA | |||||||
ROCCIAMELONE | 4 | D | FREJUS | |||||||
DATA | SOCIETA' | p.ti | p.ti | SOCIETA' | DATA | SOCIETA' | p.ti | p.ti | SOCIETA' | |
Girone di Andata | Girone di Ritorno | |||||||||
1 Giornata | 4 Giornata | |||||||||
09-apr-gio | ROCCIAMELONE | 8 | 0 | FREJUS | 30-apr-gio | FREJUS | 8 | 0 | ROCCIAMELONE | |
SANTA MARIA | 4 | 4 | SANT' ANTONINESE | SANT' ANTONINESE | 6 | 2 | SANTA MARIA | |||
2 Giornata | 5 Giornata | |||||||||
16-apr-gio | FREJUS | 6 | 2 | SANTA MARIA | 07-mag-gio | SANTA MARIA | 4 | 4 | FREJUS | |
SANT' ANTONINESE | 6 | 2 | ROCCIAMELONE | ROCCIAMELONE | 4 | 4 | SANT' ANTONINESE | |||
3 Giornata | 6 Giornata | |||||||||
23-apr-gio | FREJUS | 4 | 4 | SANT' ANTONINESE | 14-mag-gio | SANT' ANTONINESE | 8 | 0 | FREJUS | |
ROCCIAMELONE | 4 | 4 | SANTA MARIA | SANTA MARIA | 5 | 3 | ROCCIAMELONE | |||
SOCIETA' | INDIRIZZO | TELEFONO | LUOGO DI GIOCO | |||||||
A.B. ROCCIAMELONE | Via Pietrastretta, 17 - 10059 Mompantero | 333-8357172 | ROCCIAMELONE | |||||||
S.B. SANT' ANTONINESE | S.da della Cooperativa 9 - 10050 S.Antonino di Susa | 011-9649321 | SANT' ANTONINO di SUSA | |||||||
A.S.D. SANTA MARIA | Via Barberà del Valles 37 - 10095 Grugliasco | 347-8482761 | SANTA MARIA | |||||||
S.B. FREJUS | Via Modane, 2 - 10052 Bardonecchia | 0122-901807 | FREJUS | |||||||
Inizio incontri: ORE 21,00 | ||||||||||
Regolamento : "Campionati di Società 2015 3° Categoria |
1 Giornata visualizza - 2 Giornata visualizza - 3 Giornata visualizza
4 Giornata visualizza - 5 Giornata visualizza - 6 Giornata visualizza