Campionato 2 Categoria Girone 1
GIRONE " 1 " | ||||||||||
CLASSIFICA | GIRONE " 1 " | |||||||||
SOCIETA' | Punti | ELENCO SOCIETA' | ||||||||
ROSTA | 10 | A | BORGONESE | |||||||
AVIGLIANESE | 6 | B | LA CERTOSA | |||||||
LA CERTOSA | 6 | C | ROSTA | |||||||
BORGONESE | 2 | D | AVIGLIANESE | |||||||
DATA | SOCIETA' | p.ti | p.ti | SOCIETA' | DATA | SOCIETA' | p.ti | p.ti | SOCIETA' | |
Girone di Andata | Girone di Ritorno | |||||||||
1 Giornata | 4 Giornata | |||||||||
07-apr-mar | BORGONESE | 5 | 5 | LA CERTOSA | 28-apr-mar | LA CERTOSA | 5 | 5 | BORGONESE | |
ROSTA | 6 | 4 | AVIGLIANESE | AVIGLIANESE | 4 | 6 | ROSTA | |||
2 Giornata | 5 Giornata | |||||||||
14-apr-mar | LA CERTOSA | 6 | 4 | ROSTA | 05-mag-mar | ROSTA | 6 | 4 | LA CERTOSA | |
AVIGLIANESE | 6 | 4 | BORGONESE | BORGONESE | 2 | 8 | AVIGLIANESE | |||
3 Giornata | 6 Giornata | |||||||||
21-apr-mar | BORGONESE | 2 | 8 | ROSTA | 12-mag-mar | ROSTA | 8 | 2 | BORGONESE | |
AVIGLIANESE | 6 | 4 | LA CERTOSA | LA CERTOSA | 6 | 4 | AVIGLIANESE | |||
SOCIETA' | INDIRIZZO | TELEFONO | BOCCIODROMO | |||||||
U.B. BORGONESE | Via Guido Bobba,33 - 10050 Borgone di Susa | 011-9645626 | BORGONE | |||||||
S.B.LA CERTOSA | Via del Brucco 2 - 10093 Collegno | 011-4032699 | LA CERTOSA | |||||||
A.S.D. ROSTA | Via XX Settembre, 110 - 10090 Rosta | 011-9540998 | ROSTA | |||||||
U.B. AVIGLIANESE | Via al Tubo - 10051 Avigliana | 0122-32958 | AVIGLIANA - FERRIERA | |||||||
1 Giornata visualizza - 2 Giornata visualizza - 3 Giornata visualizza
4 Giornata visualizza - 5 Giornata visualizza - 6 Giornata visualizza