Campionato 3 categoria Girone 2
GIRONE " 2 " | GIRONE " 2 " | |||||||||
CLASSIFICA | ELENCO SOCIETA' | |||||||||
SOCIETA' | Punti | |||||||||
VIGONESE | 8 | A | LA PEROSINA | |||||||
ROSTA | 7 | B | VIGONESE | |||||||
BARGESE | 5 | C | ROSTA | |||||||
LA PEROSINA | 4 | D | BARGESE | |||||||
DATA | SOCIETA' | p.ti | p.ti | SOCIETA' | DATA | SOCIETA' | p.ti | p.ti | SOCIETA' | |
Girone di Andata | Girone di Ritorno | |||||||||
1 Giornata | 4 Giornata | |||||||||
09-apr-gio | LA PEROSINA | 2 | 6 | VIGONESE | 30-apr-gio | VIGONESE | 6 | 2 | LA PEROSINA | |
ROSTA | 7 | 1 | BARGESE | BARGESE | 8 | 0 | ROSTA | |||
2 Giornata | 5 Giornata | |||||||||
16-apr-gio | VIGONESE | 2 | 6 | ROSTA | 07-mag-gio | ROSTA | 0 | 8 | VIGONESE | |
BARGESE | 4 | 4 | LA PEROSINA | LA PEROSINA | 6 | 2 | BARGESE | |||
3 Giornata | 6 Giornata | |||||||||
23-apr-gio | LA PEROSINA | 4 | 4 | ROSTA | 14-mag-gio | ROSTA | 6 | 2 | LA PEROSINA | |
BARGESE | 6 | 2 | VIGONESE | VIGONESE | 8 | 0 | BARGESE | |||
SOCIETA' | INDIRIZZO | TELEFONO | LUOGO DI GIOCO | |||||||
S.B. LA PEROSINA | Piazza Abegg 3 - 10044 Perosa Argentina | 0121-81756 | LA PEROSINA | |||||||
A.S.D. VIGONESE | Via C. Colombo, 12 - 10067 Vigone | 011-9801769 | VIGONESE | |||||||
A.S.D. ROSTA | Via XX Settembre, 110 - 10090 Rosta | 011-9540998 | ROSTA | |||||||
A.S.D. BARGESE | Via Azienda Moschetti 3 - 12032 Barge | 0175-349223 | BARGESE | |||||||
Inizio incontri: ORE 21,00 | ||||||||||
Regolamento : "Campionati di Società 2015 3° Categoria |
1 Giornata visualizza - 2 Giornata visualizza - 3 Giornata visualizza
4 Giornata visualizza - 5 Giornata visualizza - 6 Giornata visualizza