TUTTE LE INFORMAZIONI SUL NOSTRO
CENTRO TECNICO FEDERALE
Data | Casa | Trasferta | Ris. | Punti | Girone |
08 Giu 2024 | FLAMINIO | Capriotti & C. Mosciano | 3 - 5 | 42 / 56 | Girone Unico |
08 Giu 2024 | MISTER ENERGY | SANTA CHIARA - LE DELIZIE. | 2 - 6 | 35 / 58 | Girone Unico |
08 Giu 2024 | POSSACCIO | KENNEDY- AF ACCESSORI | 3 - 5 | 37 / 47 | Girone Unico |
08 Giu 2024 | PUNTOINOX VIGASIO | MPFILTRI CACCIALANZA | 4 - 4 | 46 / 53 | Girone Unico |
08 Giu 2024 | S.ANGELO - MONTEGRILLO FASHION SERVICE | BOCCIOFILA GIORGIONE3VILLESE | 7 - 1 | 56 / 33 | Girone Unico |
Data | Casa | Trasferta | Ris. |
18 Maggio 2024 | A.S.D. MARENESE | NOVENTA | 11 - 13 |
18 Maggio 2024 | BRB IVREA ASD | A.S.D. QUADRIFOGLIO | 18 - 6 |
18 Maggio 2024 | CRC GAGLIANICO | ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA CHIAVARESE - ASD | 20 - 4 |
18 Maggio 2024 | LA PEROSINA BOULENCIEL | A.S.D. BOCCE MONDOVI' - PRODUTTORI DI GOVONE | 14 - 10 |
18 Maggio 2024 | S.B.NUS | auxilium bertolotto porte | 20 - 4 |
Data | Casa | Trasferta | Ris. |
08 Giugno 2024 | A.S.D VIGNOLO PETANQUE | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE | 10 - 12 |
08 Giugno 2024 | A.S.D. COSTIGLIOLESE | A.S.D. L. BIARESE | 9 - 13 |
08 Giugno 2024 | Associazione Bocciofila Genovese ASD | A.S.D.BOCCIOFILA VALLE MAIRA COMFAL | 18 - 4 |
08 Giugno 2024 | Bocciofila Buschese | VITA NOVA - Audisio di Giraudo | 0 - 22 |
TUTTE LE INFORMAZIONI SUL NOSTRO
CENTRO TECNICO FEDERALE
AZZURRI
SCOPRI I TOP PLAYER