-
-
Home
-
Attività Sportiva
-
Campionati di Serie
CALENDARIO Campionato italiano di società serie A2 - Raffa
ANDATA
GIORNATA 1 |
13 Gennaio 2024 | FONTESPINA | 3 | 5 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO |
13 Gennaio 2024 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO | 4 | 4 | Bocciofila Fossombrone |
13 Gennaio 2024 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo | 2 | 6 | COFER METAL MARCHE |
13 Gennaio 2024 | G.S. RINASCITA | 5 | 3 | ARCOS BRESCIA BOCCE |
13 Gennaio 2024 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE | 1 | 7 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO |
GIORNATA 2 |
20 Gennaio 2024 | ARCOS BRESCIA BOCCE | 4 | 4 | FONTESPINA |
20 Gennaio 2024 | COFER METAL MARCHE | 5 | 3 | G.S. RINASCITA |
20 Gennaio 2024 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO | 5 | 3 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO |
20 Gennaio 2024 | Bocciofila Fossombrone | 3 | 5 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE |
20 Gennaio 2024 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO | 7 | 1 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo |
GIORNATA 3 |
21 Gennaio 2024 | ARCOS BRESCIA BOCCE | 4 | 4 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO |
21 Gennaio 2024 | COFER METAL MARCHE | 5 | 3 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE |
21 Gennaio 2024 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO | 5 | 3 | FONTESPINA |
21 Gennaio 2024 | Bocciofila Fossombrone | 5 | 3 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo |
21 Gennaio 2024 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO | 5 | 3 | G.S. RINASCITA |
GIORNATA 4 |
27 Gennaio 2024 | FONTESPINA | 4 | 4 | Bocciofila Fossombrone |
27 Gennaio 2024 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO | 6 | 2 | COFER METAL MARCHE |
27 Gennaio 2024 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo | 1 | 7 | ARCOS BRESCIA BOCCE |
27 Gennaio 2024 | G.S. RINASCITA | 3 | 5 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO |
27 Gennaio 2024 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE | 4 | 4 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO |
GIORNATA 5 |
17 Febbraio 2024 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo | 2 | 6 | FONTESPINA |
17 Febbraio 2024 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO | 3 | 5 | ARCOS BRESCIA BOCCE |
17 Febbraio 2024 | Bocciofila Fossombrone | 4 | 4 | G.S. RINASCITA |
17 Febbraio 2024 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO | 3 | 5 | COFER METAL MARCHE |
17 Febbraio 2024 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE | 1 | 7 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO |
GIORNATA 6 |
24 Febbraio 2024 | FONTESPINA | 5 | 3 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE |
24 Febbraio 2024 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO | 4 | 4 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO |
24 Febbraio 2024 | ARCOS BRESCIA BOCCE | 7 | 1 | Bocciofila Fossombrone |
24 Febbraio 2024 | COFER METAL MARCHE | 6 | 2 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO |
24 Febbraio 2024 | G.S. RINASCITA | 7 | 1 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo |
GIORNATA 7 |
02 Marzo 2024 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO | 0 | 8 | FONTESPINA |
02 Marzo 2024 | COFER METAL MARCHE | 7 | 1 | ARCOS BRESCIA BOCCE |
02 Marzo 2024 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO | 7 | 1 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo |
02 Marzo 2024 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO | 5 | 3 | Bocciofila Fossombrone |
02 Marzo 2024 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE | 3 | 5 | G.S. RINASCITA |
GIORNATA 8 |
09 Marzo 2024 | FONTESPINA | 5 | 3 | G.S. RINASCITA |
09 Marzo 2024 | ARCOS BRESCIA BOCCE | 7 | 1 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE |
09 Marzo 2024 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo | 2 | 6 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO |
09 Marzo 2024 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO | 4 | 4 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO |
09 Marzo 2024 | Bocciofila Fossombrone | 2 | 6 | COFER METAL MARCHE |
GIORNATA 9 |
16 Marzo 2024 | ARCOS BRESCIA BOCCE | 6 | 2 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO |
16 Marzo 2024 | COFER METAL MARCHE | 5 | 3 | FONTESPINA |
16 Marzo 2024 | Bocciofila Fossombrone | 5 | 3 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO |
16 Marzo 2024 | G.S. RINASCITA | 3 | 5 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO |
16 Marzo 2024 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE | 6 | 2 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo |
RITORNO
GIORNATA 10 |
23 Marzo 2024 | FONTESPINA | 4 | 4 | COFER METAL MARCHE |
23 Marzo 2024 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO | 4 | 4 | G.S. RINASCITA |
23 Marzo 2024 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo | 5 | 3 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE |
23 Marzo 2024 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO | 6 | 2 | Bocciofila Fossombrone |
23 Marzo 2024 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO | 2 | 6 | ARCOS BRESCIA BOCCE |
GIORNATA 11 |
13 Aprile 2024 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO | 7 | 1 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo |
13 Aprile 2024 | COFER METAL MARCHE | 4 | 4 | Bocciofila Fossombrone |
13 Aprile 2024 | G.S. RINASCITA | 5 | 3 | FONTESPINA |
13 Aprile 2024 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO | 3 | 5 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO |
13 Aprile 2024 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE | 8 | 0 | ARCOS BRESCIA BOCCE |
GIORNATA 12 |
20 Aprile 2024 | FONTESPINA | 2 | 6 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO |
20 Aprile 2024 | ARCOS BRESCIA BOCCE | 6 | 2 | COFER METAL MARCHE |
20 Aprile 2024 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo | 4 | 4 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO |
20 Aprile 2024 | Bocciofila Fossombrone | 3 | 5 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO |
20 Aprile 2024 | G.S. RINASCITA | 3 | 5 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE |
GIORNATA 13 |
27 Aprile 2024 | ARCOS BRESCIA BOCCE | 5 | 3 | G.S. RINASCITA |
27 Aprile 2024 | COFER METAL MARCHE | 7 | 1 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo |
27 Aprile 2024 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO | 4 | 4 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE |
27 Aprile 2024 | Bocciofila Fossombrone | 7 | 1 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO |
27 Aprile 2024 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO | 5 | 3 | FONTESPINA |
GIORNATA 14 |
11 Maggio 2024 | FONTESPINA | 6 | 2 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO |
11 Maggio 2024 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO | 2 | 6 | ARCOS BRESCIA BOCCE |
11 Maggio 2024 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo | 5 | 3 | Bocciofila Fossombrone |
11 Maggio 2024 | G.S. RINASCITA | 5 | 3 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO |
11 Maggio 2024 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE | 2 | 6 | COFER METAL MARCHE |
GIORNATA 15 |
12 Maggio 2024 | FONTESPINA | 4 | 4 | ARCOS BRESCIA BOCCE |
12 Maggio 2024 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO | 2 | 6 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO |
12 Maggio 2024 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo | 2 | 6 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO |
12 Maggio 2024 | G.S. RINASCITA | 4 | 4 | COFER METAL MARCHE |
12 Maggio 2024 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE | 5 | 3 | Bocciofila Fossombrone |
GIORNATA 16 |
25 Maggio 2024 | ARCOS BRESCIA BOCCE | 6 | 2 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo |
25 Maggio 2024 | COFER METAL MARCHE | 5 | 3 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO |
25 Maggio 2024 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO | 4 | 4 | G.S. RINASCITA |
25 Maggio 2024 | Bocciofila Fossombrone | 4 | 4 | FONTESPINA |
25 Maggio 2024 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO | 3 | 5 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE |
GIORNATA 17 |
01 Giugno 2024 | FONTESPINA | 6 | 2 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo |
01 Giugno 2024 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO | 5 | 3 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE |
01 Giugno 2024 | ARCOS BRESCIA BOCCE | 5 | 3 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO |
01 Giugno 2024 | COFER METAL MARCHE | 7 | 1 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO |
01 Giugno 2024 | G.S. RINASCITA | 1 | 7 | Bocciofila Fossombrone |
GIORNATA 18 |
08 Giugno 2024 | CERBARA Meccanica Piccini Paolo | 4 | 4 | G.S. RINASCITA |
08 Giugno 2024 | JOLLY - COSTRUZIONI RUFFO | 3 | 5 | COFER METAL MARCHE |
08 Giugno 2024 | Bocciofila Fossombrone | 5 | 3 | ARCOS BRESCIA BOCCE |
08 Giugno 2024 | BOWL SYSTEM SAN CRISTOFORO | 3 | 5 | LA CIPOLLA D'ORO MONTESANTO |
08 Giugno 2024 | LA CAPPELLERIA - PIEVE A NIEVOLE | 4 | 4 | FONTESPINA |
jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });