CALENDARIO Campionato di Promozione di Società 3^ categoria - Raffa
ANDATA
GIORNATA 1 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
29 Marzo 2023 | Asd Bocciofila Italia Gennaro Nigro Cosenza | 3 | 5 | G.B CITTA' DI ACRI 1 |
27 Marzo 2023 | Città di Cosenza 1 | 2 | 6 | Spezzano scalo |
GIORNATA 2 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
04 Aprile 2023 | G.B CITTA' DI ACRI 1 | 4 | 4 | Asd Bocciofila Italia Gennaro Nigro Cosenza |
03 Aprile 2023 | Spezzano scalo | 3 | 0 | Città di Cosenza 1 |
GIORNATA 3 | ||||
- | - | |||
30 Aprile 2023 | CATANZARESE | 4 | 4 | BOCCIOFILA CITTA' DI BORGIA |
15 Aprile 2023 | Brondolilli | 4 | 4 | Tomassi A |
15 Aprile 2023 | SCINTILLA. | 7 | 1 | Isonzo |
14 Aprile 2023 | Bocciofila Paolo Araldo | 8 | 0 | Tomassi B |
19 Aprile 2023 | G.B CITTA'DI ACRI 2 | 7 | 1 | Bocciofila Santa Rita |
18 Aprile 2023 | Città di Montalto | 7 | 1 | ASD LAURIGNANO |
18 Aprile 2023 | Spezzano scalo | 4 | 4 | G.B CITTA' DI ACRI 1 |
19 Aprile 2023 | Città di Cosenza 2 | 6 | 2 | FRANCO PARISE CITTA' DI RENDE |
GIORNATA 4 | ||||
- | - | |||
01 Maggio 2023 | BOCCIOFILA CITTA' DI BORGIA | 5 | 3 | CATANZARESE |
23 Aprile 2023 | Tomassi A | 5 | 2 | Brondolilli |
03 Maggio 2023 | Tomassi B | 2 | 1 | Bocciofila Paolo Araldo |
26 Aprile 2023 | FRANCO PARISE CITTA' DI RENDE | 2 | 3 | Città di Cosenza 2 |
26 Aprile 2023 | G.B CITTA' DI ACRI 1 | 5 | 2 | Spezzano scalo |
25 Aprile 2023 | Isonzo | 3 | 2 | SCINTILLA. |
27 Aprile 2023 | Bocciofila Santa Rita | 7 | 1 | G.B CITTA'DI ACRI 2 |
26 Aprile 2023 | ASD LAURIGNANO | 2 | 2 | Città di Montalto |
GIORNATA 5 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
29 Aprile 2023 | Tomassi A | 6 | 2 | SCINTILLA. |
12 Maggio 2023 | Bocciofila Paolo Araldo | 6 | 2 | BOCCIOFILA CITTA' DI BORGIA |
02 Maggio 2023 | G.B CITTA' DI ACRI 1 | 7 | 1 | Città di Montalto |
03 Maggio 2023 | G.B CITTA'DI ACRI 2 | - | - | Città di Cosenza 2 |
RITORNO
GIORNATA 6 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
19 Maggio 2023 | BOCCIOFILA CITTA' DI BORGIA | - | - | Bocciofila Paolo Araldo |
13 Maggio 2023 | SCINTILLA. | 6 | 2 | Tomassi A |
10 Maggio 2023 | Città di Montalto | - | - | G.B CITTA' DI ACRI 1 |
09 Maggio 2023 | Città di Cosenza 2 | 0 | 4 | G.B CITTA'DI ACRI 2 |
GIORNATA 7 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
28 Maggio 2023 | SCINTILLA. | 6 | 2 | G.B CITTA' DI ACRI 1 |
27 Maggio 2023 | G.B CITTA'DI ACRI 2 | 7 | 1 | Bocciofila Paolo Araldo |
GIORNATA 8 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
03 Giugno 2023 | Bocciofila Paolo Araldo | 7 | 1 | G.B CITTA'DI ACRI 2 |
04 Giugno 2023 | G.B CITTA' DI ACRI 1 | 6 | 2 | SCINTILLA. |
GIORNATA 9 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
28 Giugno 2023 | G.B CITTA' DI ACRI 1 | 5 | 3 | G.B CITTA'DI ACRI 2 |
GIORNATA 10 | ||||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
- | - |