Raffa: Campionato italiano di società serie A2 - Raffa Girone 1 (2023/2024)
Giornata n°15
CLASSIFICA
A.S.D. C.B. SASSARI 3 punti in meno ()
INCONTRI | PARTITE | PUNTI PART. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | G | V | N | P | Fatti | Subiti |
BOVILLE MARINO | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 120 | 84 | 0 | 36 | 837 | 584 |
MAISON GALEOTA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 120 | 67 | 0 | 53 | 702 | 690 |
CATANZARESE A&D ARREDAMENTI | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 120 | 63 | 0 | 57 | 720 | 673 |
CITTA' DI NOLA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 120 | 63 | 0 | 57 | 715 | 667 |
FRANCESCO FREZZA | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 120 | 61 | 0 | 59 | 681 | 707 |
N.C.D.A. CAPITINO – I FIORI – CITTA’ DI ISOLA DEL LIRI | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 120 | 57 | 0 | 63 | 632 | 672 |
SANT'ANGELO CITTà DI ACRI | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 120 | 57 | 0 | 63 | 657 | 675 |
TERMOSOLAR SOLEMINIS BOCCE | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 120 | 55 | 0 | 65 | 654 | 656 |
ARTE IN FERRO | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 120 | 48 | 0 | 72 | 616 | 761 |
A.S.D. C.B. SASSARI (-3) | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 120 | 45 | 0 | 75 | 596 | 725 |
A.S.D. C.B. SASSARI 3 punti in meno ()