Raffa: Campionato italiano di società serie A2 - Raffa Girone 1 (2023/2024)
Giornata n°18
CLASSIFICA
A.S.D. C.B. SASSARI 3 punti in meno ()
INCONTRI | PARTITE | PUNTI PART. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | Punti | G | V | N | P | G | V | N | P | Fatti | Subiti |
BOVILLE MARINO | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 144 | 100 | 0 | 44 | 995 | 697 |
MAISON GALEOTA | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 144 | 79 | 0 | 65 | 846 | 839 |
CITTA' DI NOLA | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 144 | 77 | 0 | 67 | 871 | 804 |
FRANCESCO FREZZA | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 144 | 74 | 0 | 70 | 833 | 847 |
CATANZARESE A&D ARREDAMENTI | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 144 | 76 | 0 | 68 | 861 | 800 |
N.C.D.A. CAPITINO – I FIORI – CITTA’ DI ISOLA DEL LIRI | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 144 | 68 | 0 | 76 | 772 | 794 |
SANT'ANGELO CITTà DI ACRI | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 144 | 66 | 0 | 78 | 781 | 835 |
A.S.D. C.B. SASSARI (-3) | 17 | 18 | 6 | 2 | 10 | 144 | 61 | 0 | 83 | 745 | 858 |
TERMOSOLAR SOLEMINIS BOCCE | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 144 | 65 | 0 | 79 | 779 | 797 |
ARTE IN FERRO | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 144 | 54 | 0 | 90 | 727 | 939 |
A.S.D. C.B. SASSARI 3 punti in meno ()