CALENDARIO Campionato di Serie A Femminile - Volo
ANDATA
GIORNATA 1 |
20 Gennaio 2024 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE | 13 | 11 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI |
20 Gennaio 2024 | SPILIMBERGHESE | 5 | 19 | BOCCIOFILA BUTTRIO |
20 Gennaio 2024 | Cussignacco | 8 | 8 | NOVENTA |
20 Gennaio 2024 | BORGONESE | - |
- |
|
GIORNATA 2 |
21 Gennaio 2024 | BOCCIOFILA BUTTRIO | 20 | 4 | Cussignacco |
21 Gennaio 2024 | NOVENTA | 18 | 6 | SPILIMBERGHESE |
21 Gennaio 2024 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI | - |
- |
|
21 Gennaio 2024 | BORGONESE | 11 | 13 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE |
GIORNATA 3 |
28 Gennaio 2024 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE | - |
- |
|
28 Gennaio 2024 | NOVENTA | 13 | 11 | BOCCIOFILA BUTTRIO |
28 Gennaio 2024 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI | 14 | 10 | BORGONESE |
28 Gennaio 2024 | Cussignacco | 6 | 18 | SPILIMBERGHESE |
GIORNATA 4 |
03 Febbraio 2024 | BOCCIOFILA BUTTRIO | 15 | 9 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI |
03 Febbraio 2024 | NOVENTA | 14 | 10 | BORGONESE |
03 Febbraio 2024 | SPILIMBERGHESE | - |
- |
|
03 Febbraio 2024 | Cussignacco | 9 | 15 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE |
GIORNATA 5 |
04 Febbraio 2024 | BOCCIOFILA BUTTRIO | 14 | 10 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE |
04 Febbraio 2024 | NOVENTA | 15 | 9 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI |
04 Febbraio 2024 | SPILIMBERGHESE | 5 | 19 | BORGONESE |
04 Febbraio 2024 | Cussignacco | - |
- |
|
GIORNATA 6 |
17 Febbraio 2024 | BOCCIOFILA BUTTRIO | - |
- |
|
17 Febbraio 2024 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE | 10 | 14 | NOVENTA |
17 Febbraio 2024 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI | 19 | 5 | SPILIMBERGHESE |
17 Febbraio 2024 | BORGONESE | 24 | 0 | Cussignacco |
GIORNATA 7 |
18 Febbraio 2024 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE | 20 | 4 | SPILIMBERGHESE |
18 Febbraio 2024 | NOVENTA | - |
- |
|
18 Febbraio 2024 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI | 23 | 1 | Cussignacco |
18 Febbraio 2024 | BORGONESE | 6 | 18 | BOCCIOFILA BUTTRIO |
RITORNO
GIORNATA 8 |
03 Marzo 2024 | BOCCIOFILA BUTTRIO | 20 | 4 | SPILIMBERGHESE |
03 Marzo 2024 | NOVENTA | 20 | 4 | Cussignacco |
03 Marzo 2024 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI | 18 | 6 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE |
03 Marzo 2024 | BORGONESE | - |
- |
|
GIORNATA 9 |
09 Marzo 2024 | BOCCIOFILA BUTTRIO | 12 | 12 | BORGONESE |
09 Marzo 2024 | NOVENTA | - |
- |
|
09 Marzo 2024 | SPILIMBERGHESE | 7 | 17 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE |
09 Marzo 2024 | Cussignacco | 2 | 22 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI |
GIORNATA 10 |
10 Marzo 2024 | BOCCIOFILA BUTTRIO | - |
- |
|
10 Marzo 2024 | NOVENTA | 15 | 9 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE |
10 Marzo 2024 | SPILIMBERGHESE | 3 | 21 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI |
10 Marzo 2024 | Cussignacco | 4 | 20 | BORGONESE |
GIORNATA 11 |
06 Aprile 2024 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE | 21 | 3 | BORGONESE |
06 Aprile 2024 | SPILIMBERGHESE | 2 | 22 | NOVENTA |
06 Aprile 2024 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI | - |
- |
|
06 Aprile 2024 | Cussignacco | 2 | 22 | BOCCIOFILA BUTTRIO |
GIORNATA 12 |
07 Aprile 2024 | BOCCIOFILA BUTTRIO | 15 | 9 | NOVENTA |
07 Aprile 2024 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE | - |
- |
|
07 Aprile 2024 | SPILIMBERGHESE | 14 | 10 | Cussignacco |
07 Aprile 2024 | BORGONESE | 13 | 11 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI |
GIORNATA 13 |
27 Aprile 2024 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE | 20 | 4 | Cussignacco |
27 Aprile 2024 | SPILIMBERGHESE | - |
- |
|
27 Aprile 2024 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI | 13 | 11 | BOCCIOFILA BUTTRIO |
27 Aprile 2024 | BORGONESE | 18 | 6 | NOVENTA |
GIORNATA 14 |
28 Aprile 2024 | AUXILIUM BERTOLOTTO PORTE | 14 | 10 | BOCCIOFILA BUTTRIO |
28 Aprile 2024 | S.B.BASSA VALLE-HELVETIA ASSICURAZIONI | 13 | 11 | NOVENTA |
28 Aprile 2024 | Cussignacco | - |
- |
|
28 Aprile 2024 | BORGONESE | 22 | 2 | SPILIMBERGHESE |
jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });